Πολυλειτουργικό ψηφιακό μετρητή για τη μέτρηση pH mV EC σε δοκιμές νερού εργαστηρίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | OEM |
Αριθμό μοντέλου: | PH500 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | Discussion |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Ονομασία προϊόντος: | Κατασκευαστές μετρητών pH | Αποφάσεις: | 0,01 pH |
pH: | -2,00 ~ 16,00 pH | Ακριβότητα: | ±0,2% F.S. |
Θερμ.: | - 10,0°C έως 110,0°C | Πακέτο μεταφοράς: | 340*275*105mm (W*L*H) |
Τύπος: | Μέσο ανάλυσης |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Αυτοματοποιημένη θερμοκρασία επιπέδου εξέδρας mv υψηλής ακρίβειας ψηφιακή συσκευή δοκιμής ποιότητας νερού |

pH | Πεδίο | -2,00 ~ 16,00 pH | |
Απόφαση | 00,01 pH | ||
Ακριβότητα | ±0,2% F.S. | ||
mV | Πεδίο | -2000~2000 mV | |
Απόφαση | 1 mV | ||
Ακριβότητα | ±0,2% F.S. | ||
Θερμοκρασία | Πεδίο | -10,0°C~110,0°C | |
Απόφαση | 0.1°C | ||
Ακριβότητα | ± 0,2 °C | ||
Τύποι μπουφέρα pH | Εθνικό Ινστιτούτο | 1.68 4.01 6.86 9.18 12.46 | |
ΗΠΑ | 1.68 4.01 7.00 10.01 12.46 | ||
Άλλα | Περιβάλλον | -5°C~60°C, σχετική υγρασία<90% | |
Μνήμη | 256 σετ | ||
Μέγεθος | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
Βάρος | 650g |









Συνιστώ προϊόντα

Προφίλ εταιρείας


Πιστοποιητικά

Έκθεση

Μεταφορά και πληρωμή


Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν